概要
| 名称 | イトーピア 豊中緑丘 ロジュマン |
| 所在地 | 大阪府豊中市緑丘4丁目1-30 |
| 交通 | 北大阪急行『千里中央』駅から阪急バス『豊中』行き8分『緑丘』バス停下車徒歩4分、 大阪モノレール『少路』駅徒歩14分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権。敷地及び共用部分は専有面積持分割合による所有権の共有 |
| 敷地面積 | 11,889.69m2 |
| 建築面積 | 6,042.93m2 |
| 建物延床面積 | 31,536.09m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階地下1階建 |
| 総戸数 | 271戸 |
| 駐車場 | 282台<来客用3台含む>(使用料500円~7,000円/月額) |
| バイク置場 | 22台(使用料1,000円/月額) |
| ミニバイク置場 | 76台(使用料500円/月額) |
| 自転車置場 | 423台(使用料100円~200円/月額) |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に業務委託予定 |
| 建築確認番号 | 第BCJ06大建確068(平成18年10月13日付) |
| 事業主・売主 | 伊藤忠都市開発株式会社 宅建業免許/国土交通大臣(3)第5744号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 MID都市開発株式会社 (社)不動産協会会員・国土交通大臣(1)第6967号・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(12)第803号 (社)不動産協会会員 |
| 設計・監理 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
| 施工 | 鉄建建設株式会社 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 マンション管理業者登録 国土交通大臣(2)第030045号 (社)高層住宅管理業協会会員 |
| 設計図書閲覧場所 | 「イトーピア 豊中緑丘 ロジュマン」現地販売センター |
| 建物竣工 | 平成20年1月竣工済み |
| 入居予定 | 即入居可 |
「イトーピア豊中緑丘ロジュマン」先着順販売概要
| 販売戸数 | 10戸 |
| 販売価格 | 3,290万円~5,550万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,400万円台(3戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 専有面積 | 71.94m2~103.76m2※トランクルーム面積含む |
| バルコニー面積 | 11.87m2~32.77m2 |
| 管理費 | 9,070円~13,080円/月額(インターネット使用料:1,575円(月額)含む) |
| 修繕積立金 | 6,100円~8,800円/月額 |
| 修繕積立一時金 | 312,000円~450,000円(引渡し時一括払い) |
| 管理準備金 | 9,000円~13,000円(引渡し時一括払い) |
| 更新日 | 平成20年4月14日 |
| 次回更新日 | 平成20年4月30日 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 受付場所:「イトーピア豊中緑丘ロジュマン」現地販売センター 申込前にご持参いただくもの: ご印鑑(認印可)、平成18年・19年分の収入証明書(源泉徴収等) |
最近の投稿
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 12月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||